序號(hào) | 產(chǎn)品類別及名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 信息價(jià)(元) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
1 | 勻質(zhì)改性防火保溫板 | 600×400/600mm | ? | 750.0 | DB34/T 3826-2021 | 硅鈣質(zhì)膠凝劑 | ||
2 | G50勻質(zhì)防火保溫板 | 450×600/610、600×600mm | ? | 1200.00 | JG/T536-2017《G50勻質(zhì)防火保溫板外墻外保溫系統(tǒng)建筑構(gòu)造》皖2020JZ131Q/TG50-2020 | |||
3 | 中細(xì)多元?jiǎng)蛸|(zhì)防火保溫板 | 600×400 | ? | 1100.00 | 中細(xì)多元?jiǎng)蛸|(zhì)防火保溫板外墻外保溫工程應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則 | 石墨勻質(zhì)板 導(dǎo)熱系數(shù):0.048 | ||
4 | 中細(xì)多元膜袋復(fù)合防火保溫板 | 600×400 | ㎡ | 68.00 | 中細(xì)多元膜袋復(fù)合防火保溫板外墻外保溫工程應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則 | 厚度20mm,每增加5mm, 價(jià)格增加12元/m2 | ||
5 | 膨脹珍珠巖保溫板 | 300×500/600mm | ? | 750.0 | DB34/T 3826-2021 | 水泥基膠凝劑 | ||
6 | 巖棉帶復(fù)合板 | 600×600mm | ㎡ | 26.0 | 厚度30mm,每增加10mm, 價(jià)格增加6.0元/m2 | |||
7 | 巖棉板 | 160kg/? | ? | 600.0 | 憎水型 | |||
8 | 巖棉板 | 120kg/? | ? | 500.0 | ||||
9 | 石墨模塑聚苯板B1 | 20kg/? | ? | 580.00 | DB34/T 3826-2021 DB34/T 2839-2017 | 黑色 | ||
10 | 模塑聚苯板B1 | 20kg/? | ? | 520.00 | 白色 | |||
11 | 擠塑聚苯板B1 | 25kg/? | ? | 650.0 | GB/T30595 GB/T10801.2 | 屋面 地下室用 | ||
12 | 石墨聚苯乙烯保溫隔聲板(經(jīng)壓縮、覆膜處理)(含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度15mm | ㎡ | 16.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
厚度20mm | ㎡ | 18.00 | ||||||
13 | 玻璃棉保溫隔聲板(經(jīng)覆膜處理)(含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度10mm | ㎡ | 65.00 | ||||
厚度15mm | ㎡ | 70.00 | ||||||
厚度20mm | ㎡ | 75.00 | ||||||
14 | 橡塑保溫隔聲板 (含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度8mm | ㎡ | 49.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
厚度10mm | ㎡ | 56.00 | ||||||
厚度12mm | ㎡ | 59.00 | ||||||
15 | 改性聚丙烯保溫隔聲板(含輔材:豎向隔聲片、接縫膠帶) | 厚度8mm | ㎡ | 38.00 | ||||
厚度10mm | ㎡ | 44.00 | ||||||
厚度12mm | ㎡ | 50.00 | ||||||
16 | 砂漿類產(chǎn)品 | 界面砂漿 | 單組份 | T | 1150.0 | JC/T901 | ||
17 | 聚合物防水砂漿 | 單組份 | T | 800.0 | JGJ/T235 | 防水找平層用 | ||
18 | 膠粘劑 (粘結(jié)砂漿) | 單組份 | T | 1450.0 | DB34/T 3826 | 勻質(zhì)板、珍珠巖板用 | ||
19 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1650.0 | ||||
20 | 膠粘劑 (粘結(jié)砂漿) | 單組份 | T | 1400.0 | DB34/T 3826 | 巖棉板、巖棉帶復(fù)合板 | ||
21 | 抹面膠漿 | 單組份 | T | 1600.0 | ||||
22 | 配套產(chǎn)品 | 耐堿玻纖網(wǎng)布 | 300kg/㎡ | ㎡ | 7.1 | JC/T841 | ||
23 | 耐堿玻纖網(wǎng)布 | 160kg/㎡ | ㎡ | 3.75 | ||||
24 | 金屬托架(含螺栓) | 4×40×4mm | m | 8.6 | 熱鍍鋅 | |||
25 | 塑料膨脹錨栓 | 圓盤φ60mm | 套 | 0.3 | JG/T366 JG/T483 | 長(zhǎng)度80-120mm | ||
26 | 塑料圓盤 | 圓盤φ140mm | 套 | 0.65 | ||||
27 | 摩擦與機(jī)械鎖定 承載錨栓 | 套 | 0.8 | |||||
28 | 豎向隔聲片 | 6m×70mm | 米 | 1 | ||||
29 | 接縫膠帶 | 60mm×100m | 卷 | 20 | ||||
說(shuō) 明 | 1、 | 本價(jià)格信息采集至2021年8月上旬; | ||||||
2、 | 本價(jià)格所有品種價(jià)均不含稅; | |||||||
3、 | 本價(jià)格不含“材料進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣檢測(cè)費(fèi)”,不含運(yùn)輸及卸車費(fèi) |
合肥市保溫建材產(chǎn)品行業(yè)信息價(jià)202108
發(fā)布時(shí)間:2021-08-23 09:57:45 信息來(lái)源:秘書處 閱讀次數(shù):1249